Company Wise Aptitude Syllabus for Placement Tests
Aptitude tests are common in fresher hiring process, especially in top companies to evaluate problem-solving and analytical thinking. o help you prepare, weβve created a syllabus map covering common aptitude topics based on previous tests.
* Y means “Yes” indicating a topic that was tested in recent aptitude tests for the company
1. Quantitative Aptitude Syllabus Company Wise
Company List | Algebra | Averages | Data Interpretation | Geometry | Log, Surds & Exponents | Mensuration | Numbers | Percentage | PnC | Probability | Profit Loss | Ratio & Proportion | Progressions | Interest | Statistics | Time & Work | Time & Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | |||||||||||||||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Capgemini | |||||||||||||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Goldman Sachs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
HirePro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
IBM | |||||||||||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
NTT Data | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Oracle | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Persistent | Y | ||||||||||||||||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Qualcomm | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Reliance Jio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Sapient | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
VMware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
ZOHO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
2. Logical Reasoning Syllabus Company Wise
Company List | AlphaNumeric Series | Arrangements | Blood Relations | Clocks & Calendars | Coding Decoding | Data Sufficiency | Decision Making | Direction Sense | Puzzles | Statement & Conclusion | Syllogism | Visual Reasoning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Capgemini | ||||||||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Goldman Sachs | Y | Y | ||||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HirePro | Y | Y | ||||||||||
IBM | ||||||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Microsoft | Y | Y | Y | |||||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
NTT Data | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Oracle | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Persistent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Qualcomm | ||||||||||||
Reliance Jio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Sapient | ||||||||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
VMware | ||||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
ZOHO | Y | |||||||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
3. Verbal Ability Syllabus Company Wise
Verbal | Analogy | Cloze Test | Critical Reasoning | Direct-Indirect Speech | Fill in the blanks | Identify Error | Idioms & Phrases | Meanings | Parajumbles | Reading Comprehension | Sentence Correction | Spelling | Synonyms Antonyms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Capgemini | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Goldman Sachs | Y | Y | |||||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HirePro | Y | ||||||||||||
IBM | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Microsoft | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
NTT Data | Y | ||||||||||||
Oracle | Y | Y | |||||||||||
Persistent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Qualcomm | |||||||||||||
Reliance Jio | Y | ||||||||||||
Sapient | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
VMware | |||||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
ZOHO | |||||||||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
How to Use This Resource
Identify Key Areas: While companies donβt officially restrict to same topics every year, you can still use this map to pinpoint high-priority topics for your targeted companies. We have summarized importance of each topic and preparation tips for each section in following article: https://www.learntheta.com/placement-aptitude-preparation/.
You will also benefit from Aptitude Questions with Solutions
Review Core Concepts: If you are someone getting started with Aptitude preparation, you will benefit from reading the core concepts before actually trying your hands on the questions https://www.learntheta.com/placement-aptitude-concepts-formulas/. You c
Practice Smartly: Use LearnTheta’s adaptive practice Platform to improve speed and accuracy while practicing questions. System will give you a real time score topic wise telling you high prepared you are: https://www.learntheta.com/placement-aptitude/