Company Wise Aptitude Syllabus for Placements
Aptitude tests are common in fresher hiring process, especially in top companies to evaluate problem-solving and analytical thinking. To help you prepare, we’ve created a syllabus map covering common aptitude topics based on previous tests.
* Y means “Yes” indicating a topic that was tested in recent aptitude tests for the company
1. Quantitative Aptitude Syllabus Company Wise
Company List | Algebra | Averages | Data Interpretation | Geometry | Log, Surds & Exponents | Mensuration | Numbers | Percentage | PnC | Probability | Profit Loss | Ratio & Proportion | Progressions | Interest | Statistics | Time & Work | Time & Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | |||||||||||||||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Capgemini | |||||||||||||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Goldman Sachs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
HirePro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
IBM | |||||||||||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
NTT Data | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Oracle | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Persistent | Y | ||||||||||||||||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Qualcomm | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Reliance Jio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Sapient | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
VMware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
ZOHO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
2. Logical Reasoning Syllabus Company Wise
Company List | AlphaNumeric Series | Arrangements | Blood Relations | Clocks & Calendars | Coding Decoding | Data Sufficiency | Decision Making | Direction Sense | Puzzles | Statement & Conclusion | Syllogism | Visual Reasoning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Capgemini | ||||||||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Goldman Sachs | Y | Y | ||||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HirePro | Y | Y | ||||||||||
IBM | ||||||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Microsoft | Y | Y | Y | |||||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
NTT Data | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Oracle | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Persistent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Qualcomm | ||||||||||||
Reliance Jio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Sapient | ||||||||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
VMware | ||||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
ZOHO | Y | |||||||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
3. Verbal Ability Syllabus Company Wise
Verbal | Analogy | Cloze Test | Critical Reasoning | Direct-Indirect Speech | Fill in the blanks | Identify Error | Idioms & Phrases | Meanings | Parajumbles | Reading Comprehension | Sentence Correction | Spelling | Synonyms Antonyms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Amdocs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Aricent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Capgemini | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
CGI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
CoCubes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Cognizant | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Deloitte | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
eLitmus | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Firstnaukri | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Goldman Sachs | Y | Y | |||||||||||
HackerRank | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Hexaware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
HirePro | Y | ||||||||||||
IBM | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Infosys | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
LTIMindtree | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Mahindra ComViva | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Mettl | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Microsoft | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Mindtree | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mphasis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Mu Sigma | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MyAnatomy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
NTT Data | Y | ||||||||||||
Oracle | Y | Y | |||||||||||
Persistent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Philips | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Qualcomm | |||||||||||||
Reliance Jio | Y | ||||||||||||
Sapient | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
TCS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Tech Mahindra | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
VMware | |||||||||||||
WeCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Wells Fargo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Wipro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
ZOHO | |||||||||||||
ZS Associates | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
How to Use This Resource
Identify Key Areas: Although companies don’t officially stick to the same topics every year, this map can help you identify high-priority topics for your target companies. We’ve summarized the importance level of each topic and provided preparation tips in this article: https://www.learntheta.com/placement-aptitude-preparation/.
Review Core Concepts: If you’re new to aptitude preparation, start by understanding the foundational concepts before tackling practice questions. You can explore essential concepts and formulas herehttps://www.learntheta.com/placement-aptitude-concepts-formulas/.For additional guidance, review detailed solutions to aptitude questions before diving into practice Aptitude Questions with Solutions.
Practice Smartly: Leverage LearnTheta’s adaptive practice platform to enhance your speed and accuracy. The system provides real-time, topic-wise scoring to help you track your preparation level. Start practicing here: https://www.learntheta.com/placement-aptitude/